We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.
Uitslagen biljarten Senioren Boekel
woensdag 10 december 2025 door Redactie inBoekel

1 dec – 5 dec
Libre A (20 beurten)
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Henri v.d. Heuvel – Tiny v.d. Aa | 44 – 60 |
| Rini Kerkhof – Bert v.d. Heijden | 39 – 115 |
| Adrie v.d. Laar – Ben Donkers | 41 – 94 |
| Willy v. Lankveld – Sjef Donkers | 41 – 80 |
| Arie v. Lankveld – Theo Daandels | 59 – 53 |
| Bert v.d. Mortel – Piet v.d. Crommenacker | 36 – 72 |
| Leon Otten – Jo v. Zon | 56 – 64 |
| Bert Thoonen – Ruud Willems | 134 – 89 |
| Cor Vereijken – Jan Vesters | 97 – 55 |
Libre B (20 beurten)
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Arie v.d. Kimmenade – Rien Smits | 26 – 23 |
| Bert Klokgieter – Jos Huvenaars | 40 – 73 |
| Piet Koonings – Jan Huvenaars | 39 – 31 |
| Rien Kremers – Harrie v. Houtum | 76 – 28 |
| Kees v.d. Laar – Piet van Hoof | 14 – 26 |
| Corry v.d. Laar – Mari v.d. Heijden | 45 – 20 |
| Frans v. Oort – Harrie v. Duren | 37 – 26 |
| Henk Schepers – Wim v.d. Broek | 33 – 22 |
| Simon Stadegaard – Bart v.d. Bosch | 51 – 18 |
| Sjaak v.d. Ven – Henny Arts | 59 – 26 |
| Harrie Verbakel – Jo v.d. Aa | 23 – 22 |
| Bart Verhofstad – Ton van Zutphen | 19 – 28 |
| Jo v.d. Aa – Wim v.d. Broek | 21 – 17 |
| Harrie Verbakel – Mari v.d. Heijden | 22 – 32 |
| Simon Stadegaard – Harrie v. Houtum | 37 – 41 |
Libre C (20 beurten)
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Henk v. Vorst – Willy v.d. Wetering | 14 – 19 |
| Piet v.d. Sanden – Daan Cornelissen | 14 – 8 |
| Jeroen Raijmakers – Pieter v. Doren | 5 – 13 |
| André Hoevenaars – Wim v. Hees | 13 – 11 |
| Wim Kroos – Jos v. Haare | 13 – 29 |
| Henk Jacobs – Gerrit Hagelaar | 31 – 18 |
| Pierre op de Laak – Tom in ’t Groen | 15 – 10 |
| Theo Verbrugge – Huub Bevers | 18 – 24 |
| Tonnie v. Sleeuwen – Harrie Coppens | 23 – 24 |
| Theo Verbrugge – Wim v. Hees | 15 – 32 |
Bandstoten A (20 beurten)
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Martien v.d. Elzen – Jo v. Zon | 38 – 30 |
| Albert v. Moorsel – Bert v.d. Mortel | 15 – 18 |
| Harrie v. Houtum – Henk Schepers | 18 – 18 |
| Piet v. Hoof – Cor Vereijken | 21 – 20 |
| Ben Donkers – Theo Daandels | 44 – 20 |
| Martien v.d. Elzen – Harrie v. Houtum | 28 – 23 |
| Sjef Donkers – Piet v. Hoof | 23 – 28 |
Bandstoten B (20 beurten)
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Bart v.d. Bosch – Simon Staadegaard | 26 – 34 |
| Daan Cornelissen – Wim Kroos | 6 – 14 |
| Peter v. Duijnhoven – Jos v. Haare | 13 – 7 |
| Henny Arts – Harrie Verbakel | 18 – 25 |
| Martien v. Doren – Gerrit Hagelaar | 6 – 10 |
| Bart v.d. Bosch – Peter v. Duijnhoven | 10 – 12 |
Driebanden (25 beurten)
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Henk v. Es – Sjaak v.d. Ven | 16 – 9 |
| Peter v. Duijnhoven – Cor Vereijken | 4 – 18 |
| Frans v. Boxtel – Geert v.d. Linden | 8 – 12 |
| Sjef Donkers – Ton v. Zutphen | 8 – 6 |
| Piet v. Hoof – Harrie v. Houtum | 13 – 6 |
| Piet Koonings – Cor Vereijken | 5 – 17 |
Regio
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Boekel 1 – Mariaheide | 92,88 – 83,03 |
8 dec – 12 dec
Libre A (20 beurten)
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Tiny v.d. Aa – Bert v.d. Heijden | 58 – 83 |
| Henri v.d. Heuvel – Ben Donkers | 88 – 68 |
| Rini Kerkhof – Sjef Donkers | 39 – 65 |
| Adrie v.d. Laar – Theo Daandels | 61 – 46 |
| Willy v. Lankveld – Piet v.d. Crommenacker | 42 – 66 |
| Arie v. Lankveld – Jo v. Zon | 72 – 43 |
| Bert v.d. Mortel – Gerard Zomers | 24 – 149 |
| Leon Otten – Ruud Willems | 47 – 79 |
| Cor Sanders – Jan Vesters | 17 – 65 |
| Bert Thoonen – Cor Vereijken | 111 – 51 |
Libre B (20 beurten)
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Harrie Verbakel – Jos Huvenaars | 35 – 49 |
| Ton van Zutphen – Jo v.d. Aa | 37 – 18 |
| Frans v. Oort – Mari v.d. Heijden | 22 – 15 |
| Wim v. Lankvelt – Martien v.d. Elzen | 35 – 38 |
| Simon Stadegaard – Jo v.d. Aa | 42 – 18 |
| Corry v.d. Laar – Harrie v. Duren | 33 – 35 |
| Bert Klokgieter – Harrie v. Houtum | 38 – 30 |
| Rien Smits – Jos Huvenaars | 26 – 41 |
| Kees v.d. Laar – Martien v.d. Elzen | 22 – 17 |
| Arie v.d. Kimmenade – Jan Huvenaars | 44 – 22 |
| Piet Koonings – Piet van Hoof | 22 – 15 |
| Wim v. Lankvelt – Wim v.d. Broek | 36 – 12 |
| Rien Kremers – Mari v.d. Heijden | 45 – 30 |
| Sjaak v.d. Ven – Ton van Zutphen | 47 – 41 |
| Frans v. Oort – Bart v.d. Bosch | 43 – 18 |
| Harrie Verbakel – Bart Verhofstad | 31 – 27 |
Libre C (20 beurten)
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Piet v.d. Sanden – Gerrit Hagelaar | 20 – 15 |
| Theo v.d. Ven – Willy v.d. Wetering | 4 – 15 |
| André Hoevenaars – Jos v. Haare | 13 – 31 |
| Pierre op de Laak – Pieter v. Doren | 16 – 26 |
| Henk Jacobs – Tom in ’t Groen | 47 – 5 |
| Piet v.d. Aa – Wim v. Hees | 16 – 17 |
| Theo Verbrugge – Henk v. Vorst | 16 – 14 |
| Jeroen Raijmakers – Daan Cornelissen | 7 – 25 |
| Wim Kroos – Martien v. Doren | 11 – 9 |
| Theo v.d. Ven – Piet v.d. Aa | 12 – 15 |
Bandstoten B (20 beurten)
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Simon Staadegaard – Henny Arts | 19 – 21 |
| Bart v.d. Bosch – Wim Kroos | 14 – 13 |
| Thijn Derks – Jos v. Haare | 9 – 12 |
| Daan Cornelissen – Gerrit Hagelaar | 19 – 7 |
| Martien v. Doren – Peter v. Duijnhoven | 13 – 8 |
Driebanden (25 beurten)
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Ton v. Zutphen – Frans v. Boxtel | 7 – 6 |
| Gerard v.d. Bosch – Piet v. Hoof | 2 – 7 |
| Jos v. Haare – Harrie v. Houtum | 9 – 6 |
| Peter v. Duijnhoven – Rien Kremers | 6 – 9 |
| Henk v. Es – Piet Koonings | 7 – 9 |
| Geert v.d. Linden – Cor Vereijken | 14 – 19 |
| Sjef Donkers – Sjaak v.d. Ven | 15 – 11 |
| Geert v.d. Linden – Gerard v.d. Bosch | 16 – 10 |
| Jos v. Haare – Rien Kremers | 12 – 12 |
Regio
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Erp 2 – Boekel 2 | 95,31 – 87,96 |