Uitslag optocht Venhorst 2026
maandag 16 februari 2026 door Redactie inBoekel

Op maandag 16 februari trok een vrolijke stoet carnavalswagens en loopgroepen door het centrum van Venhorst. Hieronder vind je de uitslag van de optocht.
| Categorie | Plaats | Startnummer | Deelnemer | Onderwerp | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Wagens | 1 | 16 | Het Meiplein | De verkiezingen | 1650 |
| 2 | 19 | De Venhorstse vrienden | Vrienden | 1630 | |
| 3 | 13 | De Beuners | Piraterij | 1445 | |
| 4 | 1 | De Echo der Peel | De Kei | 1325 | |
| 5 | 17 | De Noordstraat | Boerenbruidspaar | 1290 | |
| Loopgroep | 1 | 15 | Dames van de Raad | Wij verbouwen alles | 1780 |
| 2 | 21 | Kraaiendonk | Topper van het jaar | 1735 | |
| 3 | 4 | De Ringhof | Prins Teis | 1730 | |
| 4 | 10 | De Zonnedauw | De hoofdprijs | 1720 | |
| 5 | 2 | Ouders van het jeugdtrio | Carnavalstijd | 1700 | |
| 6 | 11 | Schoneschijn | Nootpakket | 1655 | |
| 7 | 7 | De Brassers | Jeugdprinses | 1635 | |
| 8 | 18 | De Maatjes | Schot in de roos | 1570 | |
| 9 | 6 | Familie prins en prinses | Bleu army | 1555 | |
| 10 | 14 | De Peelhorst | Schittere aan de bal | 1525 | |
| Individueel | geen deelnemers | ||||
| Basisschool | 1 | 3 | De Beunhazen groep 7 | Beunhazen | 1585 |
| 2 | 20 | J-O 10 | WK voetbal | 1490 | |
| 3 | 8 | Groep 5-6 | De Baltuuters | 1475 | |
| 4 | 9 | Mats en Benthe | Mariocart | 1430 | |
| Buitendorps | 1 | 5 | Vriendinnen van Mandy | Paddentrek | 1575 |
| 2 | 22 | De Joepiedagen | Betoveren | 1465 | |
| 3 | 12 | De Carnaval Schuppers | Vuurwerkverbod | 1420 |
Op donderdag 19 februari zendt BLOK tv de optochten van Venhorst en Boekel uit, via deze link kun je een eerste impressie bekijken.