We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.
Uitslagen biljarten Senioren Boekel
maandag 5 januari 2026 door Redactie inBoekel

29 dec – 2 jan
Libre A (20 beurten)
| Speler 1 | Speler 2 | Score |
|---|---|---|
| Sjef Donkers | Piet v.d. Crommenacker | 28 – 70 |
| Bert v.d. Heijden | Gerard Zomers | 67 – 117 |
| Rini Kerkhof | Jan Vesters | 30 – 51 |
| Willy v. Lankveld | Bert Thoonen | 46 – 140 |
| Arie v. Lankveld | Cor Sanders | 119 – 26 |
| Bert v.d. Mortel | Leon Otten | 34 – 64 |
| Cor Sanders | Bert Thoonen | 67 – 220 |
| Henri v.d. Heuvel | Jo v. Zon | 55 – 62 |
Libre B (20 beurten)
| Speler 1 | Speler 2 | Score |
|---|---|---|
| Piet van Hoof | Rien Smits | 26 – 27 |
| Harrie v. Houtum | Mari v.d. Heijden | 36 – 22 |
| Jan Huvenaars | Martien v.d. Elzen | 37 – 40 |
| Jos Huvenaars | Harrie v. Duren | 41 – 32 |
| Arie v.d. Kimmenade | Wim v.d. Broek | 34 – 21 |
| Bert Klokgieter | Bart v.d. Bosch | 46 – 20 |
| Piet Koonings | Henny Arts | 42 – 30 |
| Kees v.d. Laar | Ton van Zutphen | 62 – 28 |
| Henk Schepers | Simon Stadegaard | 48 – 59 |
Libre C (20 beurten)
| Speler 1 | Speler 2 | Score |
|---|---|---|
| Pierre op de Laak | Willy v.d. Wetering | 15 – 15 |
| Jos v. Haare | Martien v. Doren | 19 – 32 |
| Henk Jacobs | Daan Cornelissen | 20 – 40 |
| Harrie v.d. Nieuwenhof | Henk v. Vorst | 16 – 19 |
| Gerrit Hagelaar | Pieter v. Doren | 17 – 19 |
| Tom in ’t Groen | Piet v.d. Aa | 7 – 10 |
| Piet v.d. Sanden | Tonnie v. Sleeuwen | 26 – 17 |
| André Hoevenaars | Harrie Coppens | 10 – 31 |
| Wim Kroos | Huub Bevers | 16 – 27 |
| Rini van Rijbroek | Theo v.d. Ven | 16 – 11 |
| Jeroen Raijmakers | Theo Verbrugge | 3 – 33 |
| Harrie v.d. Nieuwenhof | Huub Bevers | 32 – 28 |
Bandstoten B (20 beurten)
| Speler 1 | Speler 2 | Score |
|---|---|---|
| Harrie Verbakel | Jos v. Haare | 19 – 21 |
| Wim Kroos | Henny Arts | 10 – 20 |
| Daan Cornelissen | Thijn Derks | 8 – 10 |
| Gerard v.d. Bosch | Thijn Derks | 35 – 12 |
Driebanden (25 beurten)
| Speler 1 | Speler 2 | Score |
|---|---|---|
| Peter v. Duijnhoven | Henk v. Es | 8 – 9 |
| Cor Vereijken | Harrie v. Houtum | 17 – 10 |
| Sjaak v.d. Ven | Piet Koonings | 11 – 5 |
| Ton v. Zutphen | Piet v. Hoof | 10 – 8 |
| Sjef Donkers | Piet v. Hoof | 20 – 12 |
22 dec – 26 dec
Libre A (20 beurten)
| Speler 1 | Speler 2 | Score |
|---|---|---|
| Tiny v.d. Aa | Sjef Donkers | 41 – 87 |
| Bert v.d. Heijden | Jo v. Zon | 145 – 85 |
| Willy v. Lankveld | Jan Vesters | 48 – 49 |
| Bert v.d. Mortel | Bert Thoonen | 40 – 145 |
| Leon Otten | Cor Sanders | 91 – 31 |
| Bert v.d. Heijden | Henri v.d. Heuvel | 105 – 47 |
| Bert Thoonen | Tiny v.d. Aa | 181 – 60 |
| Bert v.d. Mortel | Willy v. Lankveld | 33 – 61 |
Libre B (20 beurten)
| Speler 1 | Speler 2 | Score |
|---|---|---|
| Rien Smits | Harrie v. Houtum | 19 – 42 |
| Jan Huvenaars | Piet van Hoof | 14 – 27 |
| Jos Huvenaars | Mari v.d. Heijden | 36 – 11 |
| Arie v.d. Kimmenade | Martien v.d. Elzen | 31 – 46 |
| Bert Klokgieter | Harrie v. Duren | 30 – 18 |
| Piet Koonings | Wim v.d. Broek | 15 – 23 |
| Rien Kremers | Bart v.d. Bosch | 47 – 23 |
| Kees v.d. Laar | Henny Arts | 33 – 51 |
| Corry v.d. Laar | Jo v.d. Aa | 27 – 14 |
| Wim v. Lankvelt | Ton van Zutphen | 33 – 22 |
| Frans v. Oort | Bart Verhofstad | 36 – 31 |
| Henk Schepers | Harrie Verbakel | 32 – 23 |
| Simon Stadegaard | Sjaak v.d. Ven | 34 – 41 |
| Jo v.d. Aa | Piet van Hoof | 18 – 39 |
| Simon Stadegaard | Mari v.d. Heijden | 19 – 16 |
| Henk Schepers | Henny Arts | 40 – 41 |
Libre C (20 beurten)
| Speler 1 | Speler 2 | Score |
|---|---|---|
| Wim Kroos | Harrie Coppens | 10 – 23 |
| Gerrit Hagelaar | Tom in ’t Groen | 16 – 11 |
| Piet v.d. Sanden | Theo Verbrugge | 21 – 23 |
| Henk Jacobs | Daan Cornelissen | 25 – 13 |
| Pierre op de Laak | Pieter v. Doren | 15 – 27 |
| Jeroen Raijmakers | Willy v.d. Wetering | 12 – 9 |
| Rini van Rijbroek | Henk v. Vorst | 22 – 14 |
| Tonnie v. Sleeuwen | Theo v.d. Ven | 23 – 15 |
| Gerrit Hagelaar | Piet v.d. Aa | 12 – 10 |
| Harrie v.d. Nieuwenhof | Theo v.d. Ven | 10 – 14 |
Driebanden (25 beurten)
| Speler 1 | Speler 2 | Score |
|---|---|---|
| Ton v. Zutphen | Piet Koonings | 0 – 14 |
| Cor Vereijken | Rien Kremers | 10 – 11 |
| Sjaak v.d. Ven | Frans v. Boxtel | 10 – 7 |
15 dec – 19 dec
Libre A (20 beurten)
| Speler 1 | Speler 2 | Score |
|---|---|---|
| Ben Donkers | Tiny v.d. Aa | 84 – 71 |
| Bert v.d. Heijden | Sjef Donkers | 58 – 55 |
| Henri v.d. Heuvel | Theo Daandels | 57 – 56 |
| Rini Kerkhof | Piet v.d. Crommenacker | 37 – 67 |
| Adrie v.d. Laar | Jo v. Zon | 22 – 51 |
| Willy v. Lankveld | Gerard Zomers | 64 – 227 |
| Bert v.d. Mortel | Jan Vesters | 28 – 68 |
| Leon Otten | Cor Vereijken | 85 – 48 |
| Leon Otten | Henri v.d. Heuvel | 46 – 37 |
Libre B (20 beurten)
| Speler 1 | Speler 2 | Score |
|---|---|---|
| Simon Stadegaard | Bart Verhofstad | 26 – 23 |
| Sjaak v.d. Ven | Harrie Verbakel | 38 – 21 |
| Frans v. Oort | Jo v.d. Aa | 38 – 33 |
| Rien Kremers | Harrie v. Duren | 77 – 25 |
| Wim v. Lankvelt | Henny Arts | 38 – 22 |
| Henk Schepers | Ton van Zutphen | 33 – 28 |
| Piet Koonings | Martien v.d. Elzen | 26 – 39 |
| Kees v.d. Laar | Wim v.d. Broek | 38 – 11 |
| Bert Klokgieter | Mari v.d. Heijden | 30 – 33 |
| Arie v.d. Kimmenade | Piet van Hoof | 52 – 41 |
| Jos Huvenaars | Harrie v. Houtum | 48 – 15 |
| Jan Huvenaars | Rien Smits | 18 – 43 |
| Ton van Zutphen | Mari v.d. Heijden | 48 – 25 |
Libre C (20 beurten)
| Speler 1 | Speler 2 | Score |
|---|---|---|
| Tini van Rijbroek | Huub Bevers | 29 – 29 |
| André Hoevenaars | Martien v. Doren | 4 – 12 |
| Piet v.d. Sanden | Willy v.d. Wetering | 19 – 13 |
| Wim v. Hees | Jos v. Haare | 23 – 21 |
| Henk Jacobs | Pieter v. Doren | 42 – 13 |
| Tonnie v. Sleeuwen | Henk v. Vorst | 30 – 18 |
| Pierre op de Laak | Daan Cornelissen | 6 – 23 |
| Theo v.d. Ven | Theo Verbrugge | 13 – 21 |
| Wim Kroos | Mario v. Dinther | 16 – 14 |
| Jeroen Raijmakers | Tom in ’t Groen | 6 – 9 |
| Theo Verbrugge | Harrie Coppens | 24 – 26 |
| Tini van Rijbroek | Harrie Coppens | 15 – 3 |
| Tonnie v. Sleeuwen | Huub Bevers | 12 – 26 |
| André Hoevenaars | Mario v. Dinther | 12 – 19 |